2º RESULTADO DA PROVA DO CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - ANO LETIVO 2012

12/12/2011

2º Resultado da prova do concurso de residência médica - Ano letivo 2012

Nº INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
1218/2012    74,72 1º TITULAR
1236/2012    72,82 2º TITULAR
1241/2012  70,02 3º TITULAR
1242/2012  69,43 1º SUPLENTE
1211/2012    69,35 2º SUPLENTE
1235/2012  66,97 3º SUPLENTE
1217/2012   66,69 4º SUPLENTE
1207/2012  64,77 5º SUPLENTE
1232/2012 64,52 6º SUPLENTE
1219/2012 64,42 7º SUPLENTE
1205/2012  64,35 8º SUPLENTE
1201/2012  64,12 9º SUPLENTE
1220/2012  63,00 10º SUPLENTE
1213/2012  Ausente DESCLASSIFICADA


CANDIDAROS INSCRITOS Nº DE VAGAS CANDIDATOS POR VAGA
51 3 17